Thống kê
Thống kê lô gan cực đại miền Nam – Các cặp số XSMN lâu về
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
45 | 26 | 17/02/2025 |
27 | 21 | 08/03/2025 |
92 | 19 | 15/03/2025 |
05 | 18 | 17/03/2025 |
11 | 17 | 22/03/2025 |
38 | 15 | 29/03/2025 |
58 | 15 | 29/03/2025 |
04 | 14 | 31/03/2025 |
47 | 14 | 31/03/2025 |
53 | 14 | 31/03/2025 |
97 | 13 | 05/04/2025 |
14 | 12 | 07/04/2025 |
43 | 12 | 07/04/2025 |
98 | 12 | 07/04/2025 |
48 | 11 | 12/04/2025 |
56 | 11 | 12/04/2025 |
79 | 11 | 12/04/2025 |
61 | 10 | 14/04/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
11 | 47 | |
19 | 47 | |
48 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 690 | 19/05/2018 |
05 | 518 | 11/01/2020 |
84 | 504 | 29/02/2020 |
91 | 498 | 21/03/2020 |
02 | 476 | 04/07/2020 |
29 | 456 | 12/09/2020 |
01 | 430 | 12/12/2020 |
83 | 417 | 25/01/2021 |
50 | 406 | 06/03/2021 |
56 | 405 | 08/03/2021 |
70 | 382 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 141 | |
1 | 151 | |
2 | 142 | |
3 | 145 | |
4 | 147 | |
5 | 150 | |
6 | 146 | |
7 | 144 | |
8 | 143 | |
9 | 140 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 154 | |
1 | 144 | |
2 | 143 | |
3 | 148 | |
4 | 142 | |
5 | 155 | |
6 | 145 | |
7 | 162 | |
8 | 146 | |
9 | 140 |