Thống kê
Thống kê lô gan cực đại miền Nam – Các cặp số XSMN lâu về
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
97 | 27 | 12/07/2025 |
03 | 24 | 21/07/2025 |
96 | 22 | 28/07/2025 |
02 | 18 | 11/08/2025 |
10 | 18 | 11/08/2025 |
51 | 17 | 16/08/2025 |
77 | 17 | 16/08/2025 |
39 | 15 | 23/08/2025 |
24 | 14 | 25/08/2025 |
31 | 14 | 25/08/2025 |
56 | 14 | 25/08/2025 |
63 | 13 | 30/08/2025 |
15 | 12 | 01/09/2025 |
08 | 10 | 08/09/2025 |
58 | 10 | 08/09/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
19 | 47 | |
11 | 47 | |
48 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 732 | 19/05/2018 |
05 | 560 | 11/01/2020 |
84 | 546 | 29/02/2020 |
91 | 540 | 21/03/2020 |
02 | 518 | 04/07/2020 |
29 | 498 | 12/09/2020 |
01 | 472 | 12/12/2020 |
83 | 459 | 25/01/2021 |
50 | 448 | 06/03/2021 |
56 | 447 | 08/03/2021 |
70 | 424 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 183 | |
1 | 193 | |
2 | 184 | |
3 | 187 | |
4 | 189 | |
5 | 192 | |
6 | 188 | |
7 | 186 | |
8 | 185 | |
9 | 182 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 196 | |
1 | 186 | |
2 | 185 | |
3 | 190 | |
4 | 184 | |
5 | 197 | |
6 | 187 | |
7 | 204 | |
8 | 188 | |
9 | 182 |