Thống kê

Thống kê lô gan cực đại miền Nam – Các cặp số XSMN lâu về

Thống kê lô gan

Bộ số Số ngày gan Lần quay về gần nhất
13 36 01/07/2024
62 19 31/08/2024
53 17 07/09/2024
59 16 09/09/2024
60 15 14/09/2024
84 15 14/09/2024
06 12 23/09/2024
38 11 28/09/2024
43 11 28/09/2024
48 11 28/09/2024
11 10 30/09/2024
65 10 30/09/2024
91 10 30/09/2024

Thống kê gan cực đại

Bộ số Lần gan lâu nhất
80 57
74 54
91 48
11 47
19 47
62 46

Thống kê gan giải đặc biệt

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất
87 634 19/05/2018
05 462 11/01/2020
84 448 29/02/2020
91 442 21/03/2020
02 420 04/07/2020
29 400 12/09/2020
01 374 12/12/2020
83 361 25/01/2021
50 350 06/03/2021
56 349 08/03/2021
70 326 29/05/2021

Thống kê đầu GĐB lâu chưa về

Đầu Số ngày gan
0 85
1 95
2 86
3 89
4 91
5 94
6 90
7 88
8 87
9 84

Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về

Đầu Số ngày gan
0 98
1 88
2 87
3 92
4 86
5 99
6 89
7 106
8 90
9 84

Tác giả: