Thống kê
Thống kê lô gan cực đại miền Nam – Các cặp số XSMN lâu về
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
80 | 26 | 11/11/2024 |
37 | 22 | 25/11/2024 |
23 | 20 | 02/12/2024 |
65 | 17 | 14/12/2024 |
79 | 17 | 14/12/2024 |
38 | 16 | 16/12/2024 |
40 | 15 | 21/12/2024 |
19 | 12 | 30/12/2024 |
43 | 12 | 30/12/2024 |
39 | 11 | 04/01/2025 |
44 | 10 | 06/01/2025 |
60 | 10 | 06/01/2025 |
85 | 10 | 06/01/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
19 | 47 | |
11 | 47 | |
48 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 662 | 19/05/2018 |
05 | 490 | 11/01/2020 |
84 | 476 | 29/02/2020 |
91 | 470 | 21/03/2020 |
02 | 448 | 04/07/2020 |
29 | 428 | 12/09/2020 |
01 | 402 | 12/12/2020 |
83 | 389 | 25/01/2021 |
50 | 378 | 06/03/2021 |
56 | 377 | 08/03/2021 |
70 | 354 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 113 | |
1 | 123 | |
2 | 114 | |
3 | 117 | |
4 | 119 | |
5 | 122 | |
6 | 118 | |
7 | 116 | |
8 | 115 | |
9 | 112 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 126 | |
1 | 116 | |
2 | 115 | |
3 | 120 | |
4 | 114 | |
5 | 127 | |
6 | 117 | |
7 | 134 | |
8 | 118 | |
9 | 112 |